Tubo de aço carbono LSAW soldado, tubo de aço LSAW (tubo soldado com costura reta)
Tubo de aço carbono LSAW soldado, tubo de aço LSAW (tubo soldado com costura reta)
Diâmetro externo: | Φ406 mm- 4500 mm (16 "-177") |
Espessura da parede: | 6.0 mm- 75 mm (1/4 "- 3") |
Padrões de qualidade: | API 、 DNV 、 ISO 、 DEP 、 EN 、 ASTM 、 DIN 、 BS 、 GB 、 CSA |
Comprimento: | 3m-130m (10'- 427 ') |
Notas: | API 5L A-X70, GB / T9711 L190-L690 |
- Descrição
- Especificação
- Comentários
Welded LSAW carbon steel pipe; Tubo de aço LSAW (Straight seam welded pipe); SAWL pipe; DSAW steel pipe(Double-sided submerged arc welding pipe); JCOE UOE hot rolled welded pipe; high pressure low pressure liquid line pipe; offshore oil and gas pipeline; LSAW tubo de aço soldado piles; cylinder supporting structure pipe;
API 5L, ASTM A252, ASTM 53, EN10217;
GR.B, X42, X45, X50, X60, X60, X65, X70, X80, GR.1, GR.2, GR.3, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H;
Descrição:
LSAW (soldagem por arco submerso longitudinal) UO (UOE), RB (RBE), JCO (JCOE), DSAW (soldagem por arco submerso duplo) API 5L, ASTM A53, ASTM A252, ASTM A671 / 672, EN 10217
Tipos de tubo de aço LSAW | |
Tipos | Uso |
Tubulação de pressão | Engenharia química de petróleo e gás natural, dutos, petróleo, carvão. |
Ponte de tubos | Vários tipos de projeto de estaca de tubos, plataformas de petróleo offshore, |
Grande Arena Espacial | Aplicação de grandes estádios, estações de trem, convenção |
Arranha-céu | Grande torre, o centro financeiro e outros arranha-céus |
Projeto de rede elétrica UHV | Projeto de rede elétrica UHV 1000kv. |
01). TUBOS JCOE SAWL
GAMA DE PRODUTOS
OD do tubo | WT | Comprimento (m) | |||||||
Resistência de rendimento mínimo (Mpa) | |||||||||
Dentro. | Mm | 245 (B) | 290 (X42) | 360 (X52) | 415 (X60) | 450 (X65) | 485 (X70) | 555 (X80) | |
16 | 406 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-31.0 | 6.0-29.0 | 6.0-28.0 | 6.0-27.0 | 6.0-26.0 | 6.0-12.5 |
18 | 457 | 6.0-40.0 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-31.0 | 6.0-30.0 | 6.0-29.0 | 6.0-28.0 | 6.0-12.5 |
20 | 508 | 6.0-43.0 | 6.0-40.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-32.0 | 6.0-31.0 | 6.0-29.0 | 6.0-12.5 |
22 | 559 | 6.0-45.0 | 6.0-42.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-31.0 | 6.0-12.5 |
24 | 610 | 6.0-48.0 | 6.0-44.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-35.0 | 6.0-33.0 | 6.0-12.5 |
26 | 660 | 6.0-50.0 | 6.0-46.0 | 6.0-42.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-12.5 |
28 | 711 | 6.0-52.0 | 6.0-48.0 | 6.0-44.0 | 6.0-41.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-12.5 |
30 | 762 | 7.0-55.0 | 7.0-50.0 | 7.0-46.0 | 7.0-43.0 | 7.0-41.0 | 7.0-40.0 | 7.0-37.0 | 6.0-12.5 |
32 | 813 | 7.0-57.0 | 7.0-52.0 | 7.0-48.0 | 7.0-44.0 | 7.0-43.0 | 7.0-41.0 | 7.0-39.0 | 6.0-12.5 |
34 | 864 | 7.0-59.0 | 7.0-54.0 | 7.0-49.0 | 7.0-46.0 | 7.0-44.0 | 7.0-43.0 | 7.0-40.0 | 6.0-12.5 |
36 | 914 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-51.0 | 8.0-48.0 | 8.0-46.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 6.0-12.5 |
38 | 965 | 8.0-63.0 | 8.0-580 | 8.0-52.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-46.0 | 8.0-43.0 | 6.0-12.5 |
40 | 1016 | 8.0-64.0 | 8.0-60.0 | 8.0-54.0 | 8.0-51.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-44.0 | 6.0-12.5 |
42 | 1067 | 8.0-66.0 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-52.0 | 8.0-50.0 | 8.0-48.0 | 8.0-45.0 | 6.0-12.5 |
44 | 1118 | 9.0-68.0 | 9.0-63.0 | 9.0-57.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-50.0 | 9.0-47.0 | 6.0-12.5 |
46 | 1168 | 9.0-70.0 | 9.0-64.0 | 9.0-58.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-48.0 | 6.0-12.5 |
48 | 1219 | 9.0-71.0 | 9.0-66.0 | 9.0-60.0 | 9.0-56.0 | 9.0-54.0 | 9.0-52.0 | 9.0-49.0 | 6.0-12.5 |
52 | 1321 | 9.0-73.0 | 9.0-67.0 | 9.0-61.0 | 9.0-57.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-50.0 | 6.0-12.5 |
56 | 1422 | 10.0-74.0 | 10.0-69.0 | 10.0-62.0 | 10.0-58.0 | 10.0-56.0 | 10.0-54.0 | 10.0-51.0 | 6.0-12.5 |
60 | 1524 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 6.0-12.5 |
64 | 1626 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 6.0-12.5 |
02). TUBOS JCOE SAWL (DOBRAMENTO DE ROLO E SOLDADURA)
GAMA DE PRODUTOS
OD do tubo | WT | Comprimento (m) | |||||||
Resistência de rendimento mínimo (Mpa) | |||||||||
Dentro. | Mm | 245 (B) | 290 (X42) | 360 (X52) | 415 (X60) | 450 (X65) | 485 (X70) | 555 (X80) | |
36 | 914 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-51.0 | 8.0-48.0 | 8.0-46.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 8.0-40.0 |
38 | 965 | 8.0-63.0 | 8.0-580 | 8.0-52.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-46.0 | 8.0-43.0 | 8.0-41.0 |
40 | 1016 | 8.0-64.0 | 8.0-60.0 | 8.0-54.0 | 8.0-51.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 |
42 | 1067 | 8.0-66.0 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-52.0 | 8.0-50.0 | 8.0-48.0 | 8.0-45.0 | 8.0-43.0 |
44 | 1118 | 9.0-68.0 | 9.0-63.0 | 9.0-57.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-50.0 | 9.0-47.0 | 9.0-45.0 |
46 | 1168 | 9.0-70.0 | 9.0-64.0 | 9.0-58.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-48.0 | 9.0-46.0 |
48 | 1219 | 9.0-71.0 | 9.0-66.0 | 9.0-60.0 | 9.0-56.0 | 9.0-54.0 | 9.0-52.0 | 9.0-49.0 | 9.0-47.0 |
52 | 1321 | 9.0-73.0 | 9.0-67.0 | 9.0-61.0 | 9.0-57.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-50.0 | 9.0-48.0 |
56 | 1422 | 10.0-74.0 | 10.0-69.0 | 10.0-62.0 | 10.0-58.0 | 10.0-56.0 | 10.0-54.0 | 10.0-51.0 | 10.0-49.0 |
60 | 1524 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 |
64 | 1626 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 |
68 | 1727 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 3.0-72.0 |
72 | 1829 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
76 | 1930 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
80 | 2032 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
82.7-200 | 2100-5080 | 10.0-100.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
NOTA:
10 mm ≤ espessura < 65 mm, a largura da placa da bobina é 3200 mm (máx.);
65mm ≤ espessura < 80mm, a largura da placa da bobina é 3000mm (máx.);
espessura ≥80 mm, largura da placa da bobina é 2500 mm (máx.), perna é 6.3 M (máx.), peso é 300T (máx.);
Clientes de confiança ou usuários finais de tubos de aço LSAW:
OD | WT | Comprimento (m) | |||||||
Polegada | mm | Resistência de rendimento mínimo (Mpa) | |||||||
Polegada | mm | 245 (B) | 290 (X42) | 360 (X52) | 415 (X60) | 450 (X65) | 485 (X70) | 555 (X80) | |
16 | 406 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-10.5 | 6.0-10.0 | 6.0-9.0 | 6.0-12.3 |
18 | 457 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.5 | 6.0-11.0 | 6.0-10.0 | 6.0-12.3 |
20 | 508 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.5 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-12.3 |
22 | 559 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.5 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-12.3 |
24 | 610 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.5 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.3 |
26 | 660 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-12.3 |
28 | 711 | 6.0-20.0 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.5 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-12.3 |
30 | 762 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 7.0-17.5 | 7.0-17.0 | 7.0-16.0 | 6.0-12.3 |
32 | 813 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.5 | 7.0-18.0 | 7.0-17.0 | 6.0-12.3 |
34 | 864 | 7.0-23.0 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.5 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 6.0-12.3 |
36 | 914 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 8.0-20.5 | 8.0-20.0 | 8.0-19.0 | 6.0-12.3 |
38 | 965 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.5 | 8.0-21.0 | 8.0-20.0 | 6.0-12.3 |
40 | 1016 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-12.3 |
42 | 1067 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-12.3 |
44 | 1118 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.5 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-12.3 |
46 | 1168 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-12.3 |
48 | 1219 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-12.3 |
52 | 1321 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.2 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-12.3 |
56 | 1422 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-12.3 |
60 | 1524 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-12.3 |
64 | 1626 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-12.3 |
68 | 1727 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-12.3 |
72 | 1829 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-12.3 |
OD do tubo | WT | Comprimento (m) | |||||||
Resistência de rendimento mínimo (Mpa) | |||||||||
Dentro. | Mm | 245 (B) | 290 (X42) | 360 (X52) | 415 (X60) | 450 (X65) | 485 (X70) | 555 (X80) | |
36 | 914 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-51.0 | 8.0-48.0 | 8.0-46.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 8.0-40.0 |
38 | 965 | 8.0-63.0 | 8.0-580 | 8.0-52.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-46.0 | 8.0-43.0 | 8.0-41.0 |
40 | 1016 | 8.0-64.0 | 8.0-60.0 | 8.0-54.0 | 8.0-51.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 |
42 | 1067 | 8.0-66.0 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-52.0 | 8.0-50.0 | 8.0-48.0 | 8.0-45.0 | 8.0-43.0 |
44 | 1118 | 9.0-68.0 | 9.0-63.0 | 9.0-57.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-50.0 | 9.0-47.0 | 9.0-45.0 |
46 | 1168 | 9.0-70.0 | 9.0-64.0 | 9.0-58.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-48.0 | 9.0-46.0 |
48 | 1219 | 9.0-71.0 | 9.0-66.0 | 9.0-60.0 | 9.0-56.0 | 9.0-54.0 | 9.0-52.0 | 9.0-49.0 | 9.0-47.0 |
52 | 1321 | 9.0-73.0 | 9.0-67.0 | 9.0-61.0 | 9.0-57.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-50.0 | 9.0-48.0 |
56 | 1422 | 10.0-74.0 | 10.0-69.0 | 10.0-62.0 | 10.0-58.0 | 10.0-56.0 | 10.0-54.0 | 10.0-51.0 | 10.0-49.0 |
60 | 1524 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 |
64 | 1626 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 |
68 | 1727 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 3.0-72.0 |
72 | 1829 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
76 | 1930 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
80 | 2032 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
82.7-200 | 2100-5080 | 10.0-100.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
● O serviço pós-venda é bom e diz-nos como fazer a manutenção dos tubos. ___Eleanor (Austrália)
● Se a pintura vai ficar muito melhor. ___Debbie (Nova Zelândia)
● Existem tubos de parede espessa? preciso de mais. ___Arnold (EUA)
● Tem certeza de entrega dentro de um mês? para tubo de aço LSAW de 400 toneladas. é urgente para nós. ___Clement (Kuwait)
● O que compra está com boa qualidade. ___Barton (Malásia)