Tubo de aço carbono ERW soldado, tubo soldado por resistência elétrica (ERW), tubo de soldagem de alta frequência (HFW)
Tubo de aço carbono ERW soldado, tubo soldado por resistência elétrica (ERW), tubo de soldagem de alta frequência (HFW)
diâmetro externo | Φ10.3 mm- Φ660 mm (1/8 "- 26") |
Espessura da parede | 3.0 mm- 12.7 mm (1/8 "- 1/2") |
Padrões de qualidade | API 、 DNV 、 ISO 、 DEP 、 EN 、 ASTM 、 DIN 、 BS 、 GB 、 CSA |
Comprimento | 0.3m-18.5m |
Notas | GB / T9711 L190-L555 (API 5L A-X80) |
- Descrição
- Especificação
- Comentários
Tubo de aço carbono ERW soldado, Tubo soldado por resistência elétrica (ERW), Tubo de soldagem de alta frequência (HFW);
API 5L, ASTM A53, ASTM A500, BS1387, EN 10217, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, ASTM A178, DIN 2458. IS 3589, JIS G3452.
GR A, GR B, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, X42, X46, X52, X56, X60, X70
Tipos de tubos de aço ERW
Tipos | Uso |
Objetivos da Estrutura | Geral e várias peças estruturais de força e pressão |
Serviços líquidos | Transporte de petróleo, gás, água e outros fluidos |
Pressão baixa e média | Fabricação de vapor e caldeira |
Serviço de Pilar Hidráulico | Suporte Hidráulico |
Plpe de linha | Transporte de óleo e gás |
Invólucro | Extração e transporte de petróleo e gás |
Tubos de rachadura Petroleu m | Tubos de forno, trocadores de calor |
01). TUBULAÇÃO DE LINHA
● Padrão de produto
APISEC 5L: Padrão do instituto americano de petróleo
Padrão nacional GB / T9711
● Função do produto
Projetos de oleodutos e gasodutos terrestres e submarinos, projetos de minerodutos, etc.
padrão | aço | (MPa) resistência ao escoamento | Resistência à tração (MPa) | %) ③min Elongatio | 0 ℃ CVN | ②min média área de cisalhamento | DWT | |||
(J) min | ||||||||||
corpo | costura | |||||||||
API SPEC 5L GB / T9711 | PSL1 | ③ | - | - | - | - | ||||
B | ≥245 | ≥415 | ||||||||
X42 | ≥290 | ≥415 | ||||||||
X46 | ≥320 | ≥435 | ||||||||
X52 | ≥360 | ≥460 | ||||||||
X56 | ≥390 | ≥490 | ||||||||
X60 | ≥415 | ≥520 | ||||||||
X65 | ≥450 | ≥535 | ||||||||
X70 | ≥485 | ≥570 | ||||||||
PSL2 | - | - | ||||||||
min | Max | min | Max | Média | ||||||
BM | 245 | 450 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X42M | 290 | 495 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X46M | 320 | 525 | 435 | 760 | 41 (27) | |||||
X52M | 360 | 530 | 460 | 760 | 41 (27) | |||||
X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 41 (27) | |||||
X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 41 (27) | |||||
X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 41 (27) | |||||
X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 41 (27) | |||||
X80M④ | 555 | 705 | 625 | 825 | 101 (68) | 85% | 85% |
02). invólucro
● padrão do produto
● Capacidade do produto
03). Tubo estrutural e tubo de aço para transporte de fluido de baixa pressão
● padrão do produto
GB / T6725 : Aço formado a frio (GB / T6728 : Aço formado a frio oco para estrutura, tamanho, forma, peso e tolerância) ;
SY / T5768 : Tubo de aço soldado para estrutura geral ;
GB / T3091: Tubo de aço soldado para transporte de fluido de baixa pressão;
ASTM A53M: Tubo de aço nominal sem revestimento e galvanizado por imersão a quente ;
GB / T13793: Tubo de aço soldado elétrico com costura reta
● Função do produto
Adequado para todos os tipos de peças estruturais estressadas e de pressão, peças e tubulações de fluido de transporte de baixa pressão e outros fins.
● Produto de aço
Série GB / T700-Q235; série GB / T1591-Q345; ASTM A53M-A 、 B. Nota: Outro grau também pode ser fornecido após consulta aos clientes
capacidade de produto: | ||||
padrão | grau de aço | min. | min. | min. |
força de escoamento | resistência à tração | alongamento | ||
MPa | MPa | δ5% | ||
ASTM A53M | A | 205 | 330 | comentário |
B | 240 | 415 | ||
GB / T700 | Q215 | 215 | 335 | 20 |
Q235 | 235 | 375 | 20 | |
GB / T1591 | Q295 | 295 | 390 | 18 |
Q345 | 345 | 510 | 18 | |
GB / T699 | 10 | 205 | 335 | 31 |
20 | 245 | 410 | 25 | |
observação: | ||||
①taxa de cálculo do alongamento: e = 1940A / U (O comprimento de referência é 50.8 mm, A: área da seção transversal do corpo de prova de tração, U: resistência à tração mínima especificada) |
Clientes de confiança ou usuários finais de tubo de aço ERW e revestimento ERW:
Especificações do produto LINE PIPE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÃO | OD | GR.B | X42 | X46 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
Polegada | mm | |||||||||
1 | 50 1/2) | 141.3 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 |
2 | 50 1/2) | 168.3 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 |
3 | 50 1/2) | 219.1 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 |
4 | 50 1/2) | 273.1 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 |
5 | 50 1/2) | 323.9 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 |
6 | 14 | 355.6 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
7 | 16 | 406.4 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
8 | 18 | 457.2 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
9 | 20 | 508 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
10 | 22 | 558.8 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
11 | 24 | 609.6 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
12 | 26 | 660 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
Nota: Outro tamanho também pode ser fornecido após consulta aos clientes. |
Tubo estrutural e tubo de aço para transporte de fluido de baixa pressão. Especificação do produto | |||
---|---|---|---|
Não. | OD | Espessura | |
Polegada | mm | mm | |
1 | 1/8 | 10.3 | 1.24-1.65 |
2 | 1/4 | 13.7 | 1.24-2.11 |
3 | 3/8 | 17.1 | 1.24-2.77 |
4 | 1/2 | 21.3 | 1.24-2.77 |
5 | 3/4 | 26.7 | 1.24-2.77 |
6 | 1 | 33.4 | 1.24-3.2 |
7 | 50 1/2) | 42.2 | 1.65-3.2 |
8 | 50 1/2) | 48.3 | 1.65-3.2 |
9 | 2 | 60.3 | 2.11-4.0 |
10 | 50 1/2) | 73 | 2.11-5.16 |
11 | 3 | 88.9 | 2.77-5.49 |
12 | 50 1/2) | 101.6 | 3.2-6.0 |
13 | 4 | 114.3 | 3.2-7.0 |
1 | 5 | 141.3 | 3.2-8.0 |
3 | 6 | 168.3 | 3.2-9.0 |
5 | 7 | 177.8 | 4.0-10.0 |
6 | 50 1/2) | 193.7 | 4.0-11.0 |
7 | 50 1/2) | 219.1 | 4.0-12.0 |
8 | 50 1/2) | 244.5 | 4.0-13.0 |
9 | 50 1/2) | 273.1 | 4.0-14.0 |
10 | 50 1/2) | 323.9 | 5.0-14.0 |
11 | 14 | 355.6 | 6.0-14.0 |
12 | 16 | 406.4 | 6.0-15.0 |
13 | 18 | 457.2 | 6.0-16.0 |
14 | 20 | 508 | 6.0-17.0 |
15 | 24 | 609.6 | 6.0-19.0 |
16 | 50 1/2) | 630 | 7.0-19.0 |
17 | 26 | 660 | 7.0-19.0 |
> Nota: Outro tamanho também pode ser fornecido após a consulta aos clientes. |
● Se houver algum estoque, será muito bom. porque é urgente para nós. ___Chelsea (Irã)
● Boa qualidade, ótima logística. ___Malory (República Tcheca)
● O preço é muito barato. ___Kerwin (Egito)
● Boa qualidade, mas se os canos forem pintados fica melhor. ___Jason (África do Sul)
● A entrega é muito oportuna. ___Pulitzer (Chile)